Cod oferta | 05-2404 | Telefon | 0722-592.247 |
Oras | Constanta | Zona | Tomis 3 |
Absolute Longitude | 28.626184 | Pret de Listing | 63000 |
Zona MLS | Tomis 3 | Numar | 324 |
Nume Strada | TOMIS | Aditional Adresa | Bl. M3, Sc. F, Parter, Ap. 103 |
Prefix Strada | Bulevardul | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900463 | Geo Lat | 44.202841 |
Geo Lon | 28.626184 | Suprafata Utila (MP) | 45.5 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 45.5 | An Constructie | 1966 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 4 |
Nr. Total Incaperi | 4 | Numar Dormitoare | 1 |
Numar Total Bai | 1 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Tip Garaj | Nu Are | Locuri Garaj | Nu are |
Subzona | Integra | Dotari Interioare | Semidecomandat |
Confort | 1 | Ocupant | Vacant |
Ultimul Etaj | Nu | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Nu | Depozit Avans | 5000 |
Scoala Primara | - | Scoala Generala | - |
Etajul | parter | Suprafata Desfasurata (MP) | 58 |
Titlu Public | TOMIS 3 - INTEGRA - APARTAMENT 2 CAMERE - Comision 0% | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 48.5 | Numar Bucatarii | 1 |
Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 3 | Se adauga TVA | Nu e cazul |
Drum | Asfalt | Acoperis | Membrana |
Surse Incalzire | Fonta | Surse Incalzire | PPR |
Energie | Polistiren 10 cm | Energie | A |
Energie | 97 | Energie | 116.52 |
Energie | 26.49 | Usi | Metalica |
Usi | Panel | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Disponibile | Utilitati | Conectat |
Utilitati | Fibra Optica | Dotari Interioare | Nemobilat |
Acces Auto | Asfalt | Bucataria | Loc Masa |
Combustibil Caldura | Termoficare | Energie | Geam Dublu |
Expunere | Nord-Vest | Fatada | Tencuiala |
Ferestre | Rame PVC | Fundatia | Placa Beton |
Podea | Parchet Laminat,Gresie | Predare Proprietate | 30 Zile |
Racire | Fara Racire | Surse Incalzire | Termoficare |
Utilitati | Colectare Gunoi | Dormitor Nivel | 1 |
Dormitor Suprafata | 12.1 | Camera Zi (Living) Remarci | Acces balcon 3 mp |
Dormitor Nr. din Releveu | 2 | Dormitor Lungime | 3.62 |
Dormitor Latime | 3.35 | Prior List Price | 62000 |
Price Change Timestamp | 2022-12-29 19:09:11.822866 | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Confort | 1 semidecomandat |
Suprafata | 46m² | Tip cladire | Bloc Apartamente |
Tip acoperis | Membrana | Tip garaj | Nu Are |
Telefon | 0722-592.247 | ||
Actualizat 29/12/2022 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.